KOSTEN EINER RUNDUM-BETREUUNG
Nachfolgend finden Sie eine Aufstellung aller Kosten, die bei einer Rundum-Betreuung anfallen.
PFLEGESTUFE | KOSTEN für Betreuer |
Stufe 1 bis 3 | € 75,- pro Tag |
Stufe 4 | € 80,- pro Tag |
Stufe 5 | € 85,- pro Tag |
Stufe 6 | € 90,- pro Tag |
Stufe 7 | € 95,- pro Tag |
2. Person (wenn nur Haushaltstätigkeiten) | € 10,- pro Tag |
2. Person (wenn Pflegemaßnahmen erforderlich sind) | € 30,- pro Tag |
Zusätzliche Kosten
VERWALTUNGSKOSTEN | PREIS |
Agenturpreis (Verwaltungskosten) im 1. Monat | € 350,- einmalig |
Verwaltungskosten ab dem 2. Monat (monatlich abgerechnet) | € 150,- |
Versicherungsbeitrag pro Pflegerin (monatlich abgerechnet) | € 6,- |
Das Bundessozialamt empfiehlt eine Diplomkrankenschwester als Ansprechpartner!
Ich arbeite mit der Diplomkrankenschwester Frau Magerl Tanja zusammen.
KOSTEN DGKP | PREIS |
Erstbesuch | € 150,- einmalig |
Die Kosten jedes weiteren Besuchs werden direkt mit der DGKP vereinbart. |
Bei Fragen zur Preisgestaltung oder etwaigen Unklarheiten können Sie mich gerne anrufen.
Tatjana Prein: +43 676 88 70 56 00